Tristan CAILLER
Membres du foyer
Élève | Année de naissance | Notes |
---|---|---|
Tristan CAILLER | 1975 | |
Eliott GOURDON | 2016 |
Inscriptions
Cours/atelier | Élève | Jour | Ville | Optionel | Notes | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
Accordéon diatonique | Tristan CAILLER | Mercredi | Redon | Confirmé | 9/7 : dde cours à 16h30 en même temps que son fils qui sera en violon et pr ensuite aller à l'ens ts instru/wen de 17h à 18h30 | 350,00 € |
Ensemble tous instruments | Tristan CAILLER | Mercredi | Redon | Optionel | --- | |
Atelier « Accompagner à l’accordéon » | Tristan CAILLER | Samedi | Redon | Optionel | 130,00 € | |
Violon | Eliott GOURDON | Mercredi | Redon | Confirmé | 9/7 : dde cours à 16h30 pr ensuite aller à l'ens ts instru/wen de 17h à 18h30 | 310,00 € |
Ensemble tous instruments | Eliott GOURDON | Mercredi | Redon | Optionel | --- | |
« Chant, Danse, Musique » enfants (7-11 ans) | Eliott GOURDON | Mercredi | Redon | Optionel | 130,00 € | |
Coût des inscriptions | 660,00 € | |||||
Remise (-5%) | -33,00 € | |||||
Remise exceptionnelle | ---
Ajouter une remise
|
|||||
Montant après majoration/remise | 627,00 € | |||||
Adhésion au Groupement Culturel Breton des Pays de Vilaine | +10,00 € | |||||
Don | ---
Ajouter un don
|
|||||
Montant total | 637,00 € |
Paiements
- Montant total estimé :
- 637,00 €
- Montant réglé :
- 0,00 €
- Montant restant :
- 637,00 €