Odile HERBERT
Membres du foyer
Élève | Année de naissance | Notes |
---|---|---|
Mathieu FOLCHER | 2014 | |
Odile HERBERT | 1979 | |
Angélique FOLCHER | 2009 |
Inscriptions
Cours/atelier | Élève | Jour | Ville | Optionel | Notes | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
Violon | Mathieu FOLCHER | Mercredi | Redon | Confirmé | cours en visio le mercredi? | 310,00 € |
Ensemble de harpes - complet | Odile HERBERT | Samedi | Redon | Confirmé | 130,00 € | |
Ensemble de harpes - complet | Angélique FOLCHER | Samedi | Redon | Confirmé | 130,00 € | |
Coût des inscriptions | 570,00 € | |||||
Remise (-0%) | -0,00 € | |||||
Remise exceptionnelle | ---
Ajouter une remise
|
|||||
Montant après majoration/remise | 570,00 € | |||||
Adhésion au Groupement Culturel Breton des Pays de Vilaine | +10,00 € | |||||
Don | ---
Ajouter un don
|
|||||
Montant total | 580,00 € |
Paiements
- Montant total estimé :
- 580,00 €
- Montant réglé :
- 0,00 €
- Montant restant :
- 580,00 €